Category IA
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 1 € 7,5 kn | 1,8 € 13,6 kn | 2,1 € 15,8 kn | 2,6 € 19,6 kn | 4 € 30,1 kn |
Mokrice | 1 € 7,5 kn | - | 0,4 € 3 kn | 0,5 € 3,8 kn | 1,6 € 12,1 kn | 2,2 € 16,6 kn |
Sv. Križ Začretje | 1,8 € 13,6 kn | 0,4 € 3 kn | - | 0,1 € 0,8 kn | 0,8 € 6 kn | 1,4 € 10,5 kn |
Krapina | 2,1 € 15,8 kn | 0,5 € 3,8 kn | 0,1 € 0,8 kn | - | 0,5 € 3,8 kn | 1,1 € 8,3 kn |
Đurmanec | 2,6 € 19,6 kn | 1,6 € 12,1 kn | 0,8 € 6 kn | 0,5 € 3,8 kn | - | 0,5 € 3,8 kn |
Trakošćan | 4 € 30,1 kn | 2,2 € 16,6 kn | 1,4 € 10,5 kn | 1,1 € 8,3 kn | 0,5 € 3,8 kn | - |
Fixed conversion rate: 1 euro = HRK 7.53450
VAT is included in price
Category I
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 1,7 € 12,8 kn | 3 € 22,6 kn | 3,5 € 26,4 kn | 4,4 € 33,2 kn | 6,7 € 50,5 kn |
Mokrice | 1,7 € 12,8 kn | - | 0,6 € 4,5 kn | 0,8 € 6 kn | 2,7 € 20,3 kn | 3,6 € 27,1 kn |
Sv. Križ Začretje | 3 € 22,6 kn | 0,6 € 4,5 kn | - | 0,2 € 1,5 kn | 1,4 € 10,5 kn | 2,3 € 17,3 kn |
Krapina | 3,5 € 26,4 kn | 0,8 € 6 kn | 0,2 € 1,5 kn | - | 0,9 € 6,8 kn | 1,8 € 13,6 kn |
Đurmanec | 4,4 € 33,2 kn | 2,7 € 20,3 kn | 1,4 € 10,5 kn | 0,9 € 6,8 kn | - | 0,9 € 6,8 kn |
Trakošćan | 6,7 € 50,5 kn | 3,6 € 27,1 kn | 2,3 € 17,3 kn | 1,8 € 13,6 kn | 0,9 € 6,8 kn | - |
Fixed conversion rate: 1 euro = HRK 7.53450
VAT is included in price
Category II
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 2,6 € 19,6 kn | 4,5 € 33,9 kn | 5,3 € 39,9 kn | 6,7 € 50,5 kn | 10 € 75,3 kn |
Mokrice | 2,6 € 19,6 kn | - | 0,8 € 6 kn | 1,2 € 9 kn | 4,1 € 30,9 kn | 5,4 € 40,7 kn |
Sv. Križ Začretje | 4,5 € 33,9 kn | 0,8 € 6 kn | - | 0,3 € 2,3 kn | 2,2 € 16,6 kn | 3,5 € 26,4 kn |
Krapina | 5,3 € 39,9 kn | 1,2 € 9 kn | 0,3 € 2,3 kn | - | 1,4 € 10,5 kn | 2,7 € 20,3 kn |
Đurmanec | 6,7 € 50,5 kn | 4,1 € 30,9 kn | 2,2 € 16,6 kn | 1,4 € 10,5 kn | - | 1,3 € 9,8 kn |
Trakošćan | 10 € 75,3 kn | 5,4 € 40,7 kn | 3,5 € 26,4 kn | 2,7 € 20,3 kn | 1,3 € 9,8 kn | - |
Fixed conversion rate: 1 euro = HRK 7.53450
VAT is included in price
Category III
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 4 € 30,1 kn | 6,9 € 52 kn | 8,1 € 61 kn | 10,2 € 76,9 kn | 15,4 € 116 kn |
Mokrice | 4 € 30,1 kn | - | 1,3 € 9,8 kn | 1,8 € 13,6 kn | 6,3 € 47,5 kn | 8,3 € 62,5 kn |
Sv. Križ Začretje | 6,9 € 52 kn | 1,3 € 9,8 kn | - | 0,5 € 3,8 kn | 3,3 € 24,9 kn | 5,3 € 39,9 kn |
Krapina | 8,1 € 61 kn | 1,8 € 13,6 kn | 0,5 € 3,8 kn | - | 2,2 € 16,6 kn | 4,2 € 31,6 kn |
Đurmanec | 10,2 € 76,9 kn | 6,3 € 47,5 kn | 3,3 € 24,9 kn | 2,2 € 16,6 kn | - | 2 € 15,1 kn |
Trakošćan | 15,4 € 116 kn | 8,3 € 62,5 kn | 5,3 € 39,9 kn | 4,2 € 31,6 kn | 2 € 15,1 kn | - |
Fixed conversion rate: 1 euro = HRK 7.53450
VAT is included in price
Category IV
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaprešić | - | 7,7 € 58 kn | 13,5 € 101,7 kn | 15,8 € 119 kn | 20 € 150,7 kn | 30,1 € 226,8 kn |
Mokrice | 7,7 € 58 kn | - | 2,6 € 19,6 kn | 3,5 € 26,4 kn | 12,3 € 92,7 kn | 16,2 € 122,1 kn |
Sv. Križ Začretje | 13,5 € 101,7 kn | 2,6 € 19,6 kn | - | 1 € 7,5 kn | 6,5 € 49 kn | 10,4 € 78,4 kn |
Krapina | 15,8 € 119 kn | 3,5 € 26,4 kn | 1 € 7,5 kn | - | 4,3 € 32,4 kn | 8,2 € 61,8 kn |
Đurmanec | 20 € 150,7 kn | 12,3 € 92,7 kn | 6,5 € 49 kn | 4,3 € 32,4 kn | - | 3,9 € 29,4 kn |
Trakošćan | 30,1 € 226,8 kn | 16,2 € 122,1 kn | 10,4 € 78,4 kn | 8,2 € 61,8 kn | 3,9 € 29,4 kn | - |
Fixed conversion rate: 1 euro = HRK 7.53450
VAT is included in price