Choose the category of vehicle |
|
Choose the category of vehicle | ||||||||||
|
IA category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 7,00 | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 29,00 |
Mokrice | 7,00 | ● | 2,00 | 3,00 | 11,00 | 15,00 |
Sv. Križ Začretje | 12,00 | 2,00 | ● | 1,00 | 6,00 | 10,00 |
Krapina | 14,00 | 3,00 | 1,00 | ● | 4,00 | 8,00 |
Đurmanec | 18,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | ● | 4,00 |
Trakošćan | 29,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | ● |
IA category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 7,00 | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 29,00 |
Mokrice | 7,00 | ● | 2,00 | 3,00 | 11,00 | 15,00 |
Sv. Križ Začretje | 12,00 | 2,00 | ● | 1,00 | 6,00 | 10,00 |
Krapina | 14,00 | 3,00 | 1,00 | ● | 4,00 | 8,00 |
Đurmanec | 18,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | ● | 4,00 |
Trakošćan | 29,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
I category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 12,00 | 21,00 | 24,00 | 31,00 | 48,00 |
Mokrice | 12,00 | ● | 4,00 | 5,00 | 19,00 | 25,00 |
Sv. Križ Začretje | 21,00 | 4,00 | ● | 1,00 | 10,00 | 16,00 |
Krapina | 24,00 | 5,00 | 1,00 | ● | 7,00 | 13,00 |
Đurmanec | 31,00 | 19,00 | 10,00 | 7,00 | ● | 6,00 |
Trakošćan | 48,00 | 25,00 | 16,00 | 13,00 | 6,00 | ● |
I category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 12,00 | 21,00 | 24,00 | 31,00 | 48,00 |
Mokrice | 12,00 | ● | 4,00 | 5,00 | 19,00 | 25,00 |
Sv. Križ Začretje | 21,00 | 4,00 | ● | 1,00 | 10,00 | 16,00 |
Krapina | 24,00 | 5,00 | 1,00 | ● | 7,00 | 13,00 |
Đurmanec | 31,00 | 19,00 | 10,00 | 7,00 | ● | 6,00 |
Trakošćan | 48,00 | 25,00 | 16,00 | 13,00 | 6,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
II category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 18,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 72,00 |
Mokrice | 18,00 | ● | 6,00 | 8,00 | 28,00 | 37,00 |
Sv. Križ Začretje | 31,00 | 6,00 | ● | 2,00 | 15,00 | 24,00 |
Krapina | 36,00 | 8,00 | 2,00 | ● | 10,00 | 19,00 |
Đurmanec | 46,00 | 28,00 | 15,00 | 10,00 | ● | 9,00 |
Trakošćan | 72,00 | 37,00 | 24,00 | 19,00 | 9,00 | ● |
II category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 18,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 72,00 |
Mokrice | 18,00 | ● | 6,00 | 8,00 | 28,00 | 37,00 |
Sv. Križ Začretje | 31,00 | 6,00 | ● | 2,00 | 15,00 | 24,00 |
Krapina | 36,00 | 8,00 | 2,00 | ● | 10,00 | 19,00 |
Đurmanec | 46,00 | 28,00 | 15,00 | 10,00 | ● | 9,00 |
Trakošćan | 72,00 | 37,00 | 24,00 | 19,00 | 9,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
III category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 27,00 | 47,00 | 55,00 | 70,00 | 110,00 |
Mokrice | 27,00 | ● | 9,00 | 12,00 | 43,00 | 57,00 |
Sv. Križ Začretje | 47,00 | 9,00 | ● | 4,00 | 23,00 | 37,00 |
Krapina | 55,00 | 12,00 | 4,00 | ● | 15,00 | 29,00 |
Đurmanec | 70,00 | 43,00 | 23,00 | 15,00 | ● | 14,00 |
Trakošćan | 110,00 | 57,00 | 37,00 | 29,00 | 14,00 | ● |
III category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 27,00 | 47,00 | 55,00 | 70,00 | 110,00 |
Mokrice | 27,00 | ● | 9,00 | 12,00 | 43,00 | 57,00 |
Sv. Križ Začretje | 47,00 | 9,00 | ● | 4,00 | 23,00 | 37,00 |
Krapina | 55,00 | 12,00 | 4,00 | ● | 15,00 | 29,00 |
Đurmanec | 70,00 | 43,00 | 23,00 | 15,00 | ● | 14,00 |
Trakošćan | 110,00 | 57,00 | 37,00 | 29,00 | 14,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
IV category of vehicle | ![]() |
|||||
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 54,00 | 94,00 | 110,00 | 140,00 | 215,00 |
Mokrice | 54,00 | ● | 18,00 | 25,00 | 86,00 | 113,00 |
Sv. Križ Začretje | 94,00 | 18,00 | ● | 7,00 | 46,00 | 73,00 |
Krapina | 110,00 | 25,00 | 7,00 | ● | 30,00 | 57,00 |
Đurmanec | 140,00 | 86,00 | 46,00 | 30,00 | ● | 27,00 |
Trakošćan | 215,00 | 113,00 | 73,00 | 57,00 | 27,00 | ● |
IV category of vehicle | ![]() |
Zaprešić | Mokrice | Sv. Križ Začretje | Krapina | Đurmanec | Trakošćan | |
Zaprešić | ● | 54,00 | 94,00 | 110,00 | 140,00 | 215,00 |
Mokrice | 54,00 | ● | 18,00 | 25,00 | 86,00 | 113,00 |
Sv. Križ Začretje | 94,00 | 18,00 | ● | 7,00 | 46,00 | 73,00 |
Krapina | 110,00 | 25,00 | 7,00 | ● | 30,00 | 57,00 |
Đurmanec | 140,00 | 86,00 | 46,00 | 30,00 | ● | 27,00 |
Trakošćan | 215,00 | 113,00 | 73,00 | 57,00 | 27,00 | ● |
Amount (Kn): | ![]() |
€ |
Toll price calculation in EUR is for informative purposes only.