Hrvatski
English Hrvatski

Cestarine

Kategorija IA

vehicle category 1A
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić - 0,9 € 6,8 kn 1,6 € 12,1 kn 1,9 € 14,3 kn 2,4 € 18,1 kn 3,8 € 28,6 kn
Mokrice 0,9 € 6,8 kn - 0,3 € 2,3 kn 0,4 € 3 kn 1,5 € 11,3 kn 2 € 15,1 kn
Sv. Križ Začretje 1,6 € 12,1 kn 0,3 € 2,3 kn - 0,1 € 0,8 kn 0,8 € 6 kn 1,3 € 9,8 kn
Krapina 1,9 € 14,3 kn 0,4 € 3 kn 0,1 € 0,8 kn - 0,5 € 3,8 kn 1,1 € 8,3 kn
Đurmanec 2,4 € 18,1 kn 1,5 € 11,3 kn 0,8 € 6 kn 0,5 € 3,8 kn - 0,5 € 3,8 kn
Trakošćan 3,8 € 28,6 kn 2 € 15,1 kn 1,3 € 9,8 kn 1,1 € 8,3 kn 0,5 € 3,8 kn -

Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna


U cijenu je uračunat PDV

Kategorija I

vehicle category 1A
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić - 1,6 € 12,1 kn 2,8 € 21,1 kn 3,2 € 24,1 kn 4,1 € 30,9 kn 6,4 € 48,2 kn
Mokrice 1,6 € 12,1 kn - 0,5 € 3,8 kn 0,7 € 5,3 kn 2,5 € 18,8 kn 3,3 € 24,9 kn
Sv. Križ Začretje 2,8 € 21,1 kn 0,5 € 3,8 kn - 0,1 € 0,8 kn 1,3 € 9,8 kn 2,1 € 15,8 kn
Krapina 3,2 € 24,1 kn 0,7 € 5,3 kn 0,1 € 0,8 kn - 0,9 € 6,8 kn 1,7 € 12,8 kn
Đurmanec 4,1 € 30,9 kn 2,5 € 18,8 kn 1,3 € 9,8 kn 0,9 € 6,8 kn - 0,8 € 6 kn
Trakošćan 6,4 € 48,2 kn 3,3 € 24,9 kn 2,1 € 15,8 kn 1,7 € 12,8 kn 0,8 € 6 kn -

Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna


U cijenu je uračunat PDV

Kategorija II

vehicle category 1A
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić - 2,4 € 18,1 kn 4,1 € 30,9 kn 4,8 € 36,2 kn 6,1 € 46 kn 9,6 € 72,3 kn
Mokrice 2,4 € 18,1 kn - 0,8 € 6 kn 1,1 € 8,3 kn 3,7 € 27,9 kn 4,9 € 36,9 kn
Sv. Križ Začretje 4,1 € 30,9 kn 0,8 € 6 kn - 0,3 € 2,3 kn 2 € 15,1 kn 3,2 € 24,1 kn
Krapina 4,8 € 36,2 kn 1,1 € 8,3 kn 0,3 € 2,3 kn - 1,3 € 9,8 kn 2,5 € 18,8 kn
Đurmanec 6,1 € 46 kn 3,7 € 27,9 kn 2 € 15,1 kn 1,3 € 9,8 kn - 1,2 € 9 kn
Trakošćan 9,6 € 72,3 kn 4,9 € 36,9 kn 3,2 € 24,1 kn 2,5 € 18,8 kn 1,2 € 9 kn -

Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna


U cijenu je uračunat PDV

Kategorija III

vehicle category 1A
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić - 3,6 € 27,1 kn 6,2 € 46,7 kn 7,3 € 55 kn 9,3 € 70,1 kn 14,6 € 110 kn
Mokrice 3,6 € 27,1 kn - 1,2 € 9 kn 1,6 € 12,1 kn 5,7 € 42,9 kn 7,6 € 57,3 kn
Sv. Križ Začretje 6,2 € 46,7 kn 1,2 € 9 kn - 0,5 € 3,8 kn 3,1 € 23,4 kn 4,9 € 36,9 kn
Krapina 7,3 € 55 kn 1,6 € 12,1 kn 0,5 € 3,8 kn - 2 € 15,1 kn 3,8 € 28,6 kn
Đurmanec 9,3 € 70,1 kn 5,7 € 42,9 kn 3,1 € 23,4 kn 2 € 15,1 kn - 1,9 € 14,3 kn
Trakošćan 14,6 € 110 kn 7,6 € 57,3 kn 4,9 € 36,9 kn 3,8 € 28,6 kn 1,9 € 14,3 kn -

Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna


U cijenu je uračunat PDV

Kategorija IV

vehicle category 1A
Zaprešić Mokrice Sv. Križ Začretje Krapina Đurmanec Trakošćan
Zaprešić - 7,2 € 54,2 kn 12,5 € 94,2 kn 14,6 € 110 kn 18,6 € 140,1 kn 28,5 € 214,7 kn
Mokrice 7,2 € 54,2 kn - 2,4 € 18,1 kn 3,3 € 24,9 kn 11,4 € 85,9 kn 15 € 113 kn
Sv. Križ Začretje 12,5 € 94,2 kn 2,4 € 18,1 kn - 0,9 € 6,8 kn 6,1 € 46 kn 9,7 € 73,1 kn
Krapina 14,6 € 110 kn 3,3 € 24,9 kn 0,9 € 6,8 kn - 4 € 30,1 kn 7,6 € 57,3 kn
Đurmanec 18,6 € 140,1 kn 11,4 € 85,9 kn 6,1 € 46 kn 4 € 30,1 kn - 3,6 € 27,1 kn
Trakošćan 28,5 € 214,7 kn 15 € 113 kn 9,7 € 73,1 kn 7,6 € 57,3 kn 3,6 € 27,1 kn -

Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna


U cijenu je uračunat PDV